|
雙軸傾角傳感器
量程:±5°~ ±45°
電壓或電流輸出
產(chǎn)品說明
MEAS公司*新推出的NS-V系列傳導(dǎo)式傾角傳感器采用*新的SMD技術(shù),以及堅(jiān)固耐用的鋁質(zhì)外殼組裝而成。該產(chǎn)品的防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP65,可以應(yīng)用于較惡劣的工作環(huán)境。
通過采用*新研發(fā)的帶有線性化補(bǔ)償及溫度補(bǔ)償功能的微處理芯片,從而使該傾角傳感器具有超高的精度及較寬的工作溫度范圍。
NS-V系列傾角傳感器采用模擬電壓或電流輸出。測(cè)量量程從±5°~ ±45°,其緊湊設(shè)計(jì)可適用大多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)合。
特點(diǎn)
☆堅(jiān)固鋁外殼封裝
☆高分辨率
☆防護(hù)等級(jí):IP65
☆堅(jiān)固的7針型M8電氣連接
☆容易安裝
電力性能
條件 | *小值 | 典型值 | *大值 | 單位 | |
量程 | -5(-45) | +5(+45) | ° | ||
分辨率 | 0.001 | 0.01 | ° | ||
精度 | 0℃~70℃ | 0.1 | 0.5 | ° | |
零點(diǎn)溫度穩(wěn)定性 | 0℃~50℃ | 0.1 | ° | ||
靈敏度溫度穩(wěn)定性 | 0℃~50℃ | 0.3 | ° | ||
模擬電壓輸出(1) | 比例輸出 | -2 | +2 | V | |
模擬電流輸出(2) | 4 | 20 | mA | ||
供電電流 | 9 | 30 | mA | ||
供電電壓 | 12 | 24 | VDC | ||
工作溫度 | 0 | +70 | ℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -40 | +85 | ℃ | ||
重量 | 300 | 320 | g | ||
產(chǎn)品尺寸 | W x D x H | 90 x 60 x 45.5 | mm | ||
注: (1) 針對(duì) NS-xx/V,NS-xx/V2 型號(hào) (2) 針對(duì) NS-xx/VI,NS-xx/V2I 型號(hào) |
應(yīng)用
☆固定和移動(dòng)起重機(jī)
☆樓宇建筑
☆道路工程機(jī)械
☆稱重系統(tǒng)
☆平臺(tái)水平檢測(cè)
產(chǎn)品選型
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 描述 |
G-NSV2-001 | NS-5/V2 | 雙軸,量程: +/-5°,供電 12~24VDC,電壓輸出 |
G-NSV2I-001 | NS-5/V2I | 雙軸,量程: +/-5°,供電 12~24VDC,電流輸出 |
G-NSV2-003 | NS-15/V2 | 雙軸,量程: +/-15°,供電 12~24VDC,電壓輸出 |
G-NSV2I-003 | NS-15/V2I | 雙軸,量程: +/-15°,供電 12~24VDC,電流輸出 |
G-NSV2-006 | NS-45/V2 | 雙軸,量程: +/-45°,供電 12~24VDC,電壓輸出 |
G-NSV2I-006 | NS-45/V2I | 雙軸,量程: +/-45°,供電 12~24VDC,電流輸出 |
單軸請(qǐng)與工廠聯(lián)系 | ||
G-NSMIS-002 | 連接器 | 2m 電纜, 直連接.712 系列 |
G-NSMIS-003 | 連接器 | 2m 電纜, 直角連接.712 系列 |
聯(lián)系電話:400-0822-248
Email:beijing@yorkinstrument.com